<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oegugin &#187; Europe</title>
	<atom:link href="http://www.oegugin.com/category/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oegugin.com</link>
	<description>Helene Cormier - Langues et voyages</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;est pas vrai!</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2008/09/06/cest-pas-vrai/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2008/09/06/cest-pas-vrai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Bon, je comprends que les hivers sont plus longs, ici, et je sais qu&#8217;il y a du monde qui aime bien Noël, mais faut pas exagérer&#8230; Voici ce que j&#8217;ai vu, hier (le 5 SEPTEMBRE, pas décembre!!!), avant d&#8217;aller me coucher: (cliquez sur la photo pour l&#8217;agrandir) Je viens de trouver sur Emporis la confirmation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, je comprends que les hivers sont plus longs, ici, et je sais qu&#8217;il y a du monde qui aime bien Noël, mais faut pas exagérer&#8230; Voici ce que j&#8217;ai vu, hier (le 5 SEPTEMBRE, pas décembre!!!), avant d&#8217;aller me coucher:</p>
<p><a href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/09/arbres-de-noel-5005.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1334" title="arbres-de-noel - telus plaza" src="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/09/arbres-de-noel-5005-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/09/arbres-de-noel-500.jpg"> </a><br />
(cliquez sur la photo pour l&#8217;agrandir) <a href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/09/arbres-de-noel-500.jpg"> </a></p>
<p>Je viens de trouver sur <a href="http://www.emporis.com/en/wm/bu/?id=telusplazasouth-edmonton-canada" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.emporis.com/en/wm/bu/?id=telusplazasouth-edmonton-canada&amp;referer=');">Emporis</a> la confirmation de ce que j&#8217;ai vu &#8211; je nai pas halluciné!</p>
<blockquote><p><strong><span class="font_megatitle">Telus Plaza South</span></strong><br />
Every Christmas season since 1987 the south facade is adorned with four giant Christmas trees. The trees are comprised of 110 strings of 3000 coloured lights. Each tree flashes on and off intermittently.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2008/09/06/cest-pas-vrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin du voyage</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2008/08/09/fin-du-voyage/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2008/08/09/fin-du-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez pour agrandir (Netherlands = les Pays-Bas) Notre voyage s&#8217;est terminé hier. Je pense que je souffre un peu du décalage horaire, contrairement à mon habitude: c&#8217;est pour ça que je blogue à 6 heures du matin! Dès que je serai chez moi (pour l&#8217;instant, je suis à Montréal), je mettrai mes photos sur Flickr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/08/westerneuropemap.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-862" title="westerneuropemap" src="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/08/westerneuropemap-253x300.gif" alt="" width="253" height="300" /><br />
</a><em>Cliquez pour agrandir</em><a href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/08/westerneuropemap.gif"></a></p>
<p>(Netherlands = les Pays-Bas)</p>
<p>Notre voyage s&#8217;est terminé hier. Je pense que je souffre un peu du décalage horaire, contrairement à mon habitude: c&#8217;est pour ça que je blogue à 6 heures du matin! Dès que je serai chez moi (pour l&#8217;instant, je suis à Montréal), je mettrai mes photos sur Flickr et je raconterai aussi plus en détails mon voyage, avec une sélection de photos.</p>
<p>En tout cas, j&#8217;ai beaucoup aimé le voyage. On s&#8217;est beaucoup promenées en train et on a vu de super belles choses, surtout au niveau de l&#8217;architecture: le château médiéval de Gand, la gare d&#8217;Anvers, les maisons des guildes médiévales, les nombreuses églises et cathédrales, etc. On a aussi beaucoup aimé les ruelles médiévales à Gand et à Anvers. Et il va sans dire que les dédales de petites rues toutes croches et pavées (pas d&#8217;asphalte!) du centre de chaque ville qu&#8217;on a visitée sont tout à fait charmants, avec leurs cafés et leurs terrasses au soleil ou à l&#8217;ombre des cathédrales. Et l&#8217;architecture flamande avec ses toits en escalier est tout à fait particulière. En plus, plusieurs villes ont des canaux, ce qui les rend encore plus jolies: je pense à Gand et à Bruges, mais surtout à Utrecht, qui est aussi fantastique qu&#8217;on me l&#8217;avait dit! (n&#8217;allez pas à Amsterdam, ça ne vaut pas la peine!) Et il y a des fresques de BD partout, c&#8217;est merveilleux!</p>
<p>On a super bien mangé, en général, et j&#8217;ai fait de mon mieux pour goûter au maximum de bières belges (mais il y en a trop, il va falloir que j&#8217;y retourne!). Et bien sûr, on était super gâtées au niveau du chocolat et des fromages. On a rencontré des gens super gentils, même si on a remarqué la différence de culture dans le nord (Pays-Bas), plus réservée. En voyage, il paraît que je suis très bavarde et extravertie&#8230;</p>
<p>Il va falloir que je vous raconte l&#8217;orgue mécanique du café à Anvers, la statue vivante devant la cathédrale, l&#8217;atmosphère carnavalesque de Gand, la balade en vélo à Bruges, le show reggae dans le Chinatown d&#8217;Anvers, et la gentillesse de la jeune serveuse à la gare d&#8217;Utrecht qui nous a offert de dormir chez elle, dans sa mini chambre d&#8217;étudiante, si on ne trouvait vraiment rien d&#8217;autre (on s&#8217;est arrangé autrement, mais quelle générosité!).</p>
<p>Ce que j&#8217;ai le moins aimé? Les toilettes payantes et les claviers azerty!</p>
<p>Voici notre itinéraire:</p>
<ul>
<li>Vol d&#8217;Air Transat (le moins cher!) jusqu&#8217;à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_du_Cinquantenaire_%C3%A0_Bruxelles" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Parc_du_Cinquantenaire_C3_A0_Bruxelles?referer=');">Bruxelles</a> (Brussels), Belgique</li>
<li>2 nuits à Bruxelles</li>
<li>Train pour <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gand" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Gand?referer=');">Gand</a> (Gent) (4 nuits); excursion d&#8217;une journée à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruges" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Bruges?referer=');">Bruges</a> (Brugge) (en train)</li>
<li>Train pour <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Anvers?referer=');">Anvers</a> (Antwerp) (4 nuits); excursion d&#8217;une journée à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dinant" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Dinant?referer=');">Dinant</a> (en train)</li>
<li>Train pour <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Utrecht" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Utrecht?referer=');">Utrecht</a>, Pays-Bas (4 nuits); excursion d&#8217;une journée à <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam?referer=');">Amsterdam</a></li>
<li>Train pour Bruxelles (une nuit) puis vol très tôt pour Montréal.</li>
</ul>
<p>Les voyages en train dans ces deux pays sont très faciles, rapides et abordables. Par exemple, notre excursion d&#8217;une journée de Gand à Bruges nous a coûté 11.20 euros, soit 18 dollars (aller-retour); c&#8217;est un trajet d&#8217;environ 30 minutes, et en plus le train s&#8217;est arrêté 10 fois, à toutes les petites gares! Par contre, il y a des trains IC (&#8220;inter-city&#8221;) qui ne s&#8217;arrêtent que dans les plus grandes villes. C&#8217;est ce qu&#8217;on a pris pour revenir d&#8217;Utrecht à Bruxelles. Ça nous a pris à peine 3 heures, et ça a coûté une trentaine d&#8217;euros (dans les 50$). On a changé de train une seule fois, à Rotterdam.</p>
<p>Nathalie fait du café, je continue plus tard&#8230; <img src='http://www.oegugin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2008/08/09/fin-du-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvers</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2008/07/31/anvers/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2008/07/31/anvers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime beaucoup la Belgique, à date! Je pense que c&#8217;est un pays méconnu. J&#8217;ai visité un château médiéval à Gand (avec sa salle de torture), une forteresse qui date de 1200 ici à Anvers (le long de la rivière), et vu tellement de belles choses que ça fait mal aux yeux &#8211; ou, comme le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup la Belgique, à date! Je pense que c&#8217;est un pays méconnu. J&#8217;ai visité un château médiéval à Gand (avec sa salle de torture), une forteresse qui date de 1200 ici à Anvers (le long de la rivière), et vu tellement de belles choses que ça fait mal aux yeux &#8211; ou, comme le dit poétiquement ma compagne de voyage, &#8220;j&#8217;vas vomir!&#8221; L&#8217;architecture est absolument superbe: il y a partout des immeubles qui datent de plusieurs siècles, des églises incroyables, des petites rues pavées pleines de cafés&#8230; C&#8217;est beau, l&#8217;Europe! J&#8217;ai déjà pris énormément de photos, c&#8217;est très difficile de résister!</p>
<p>Quelques détails en vrac:</p>
<ul>
<li>Les transports en commun sont développés (trams assez fréquents dans toutes les villes que j&#8217;ai vues, en plus des bus et du métro) et le réseau de train est incroyable: on fait pitié, au Canada! Il y en a plusieurs PAR HEURE entre les grandes villes de Belgique, alors qu&#8217;au Canada, il y en a une couple PAR JOUR&#8230; Misère. Le royaume de la voiture.</li>
<li>Aussi, la bouffe est magnifique et les portions très (trop) généreuses. Détails avec photos plus tard!</li>
<li>Comme toujours, j&#8217;ai vérifié les épiceries et c&#8217;est très acceptable, même peut-être mieux que chez nous (quoiqu&#8217;assez cher). Et comme en France, il y a plein de bon vin pas cher dans les épiceries!</li>
<li>Les gens sont bilingues et souvent trilingues, donc aucun problème de communication, même en pays flamand.</li>
<li>Bruges et Gand &#8220;ferment&#8221; très tôt, mais Bruxelles et Anvers sont de vraies grandes villes &#8211; où je pourrais certainement vivre!</li>
</ul>
<p>Après Anvers, on va monter (descendre?) aux Pays-Bas!</p>
<p>Une photo d&#8217;Anvers (Antwerpen) piquée sur internet:</p>
<p><a href="http://www.jaunted.com/files/3/stadhuis_antwerp.jpg" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jaunted.com/files/3/stadhuis_antwerp.jpg?referer=');"><img class="alignnone size-full wp-image-837" title="stadhuis_antwerp11" src="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/07/stadhuis_antwerp11.jpg" alt="" width="375" height="281" /></a><a href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2008/07/stadhuis_antwerp1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2008/07/31/anvers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2008/07/24/europe/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2008/07/24/europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Bon, ben, je pars dans quelques heures (après un dernier dodo à Montréal) pour un autre voyage, cette fois en Belgique et aux Pays-Bas. Je m&#8217;attends à voir de belles choses (architecture, bédé, châteaux, design, canaux, moulins à vent&#8230;), à faire plaisir à mes papilles gustatives (chocolat, bière, gaufres, harengs frais marinés, moules-frites, autres spécialités encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, ben, je pars dans quelques heures (après un dernier dodo à Montréal) pour un autre voyage, cette fois en Belgique et aux Pays-Bas. Je m&#8217;attends à voir de belles choses (architecture, bédé, châteaux, design, canaux, moulins à vent&#8230;), à faire plaisir à mes papilles gustatives (chocolat, bière, gaufres, harengs frais marinés, moules-frites, autres spécialités encore inconnues&#8230;), à découvrir de nouvelles cultures (les Wallons, Belges francophones, et les Flamants, Belges néerlando&#8230;phones? ainsi que les Néerlandais, mieux connus comme les &#8220;Hollandais&#8221;, dont la taille moyenne (chez les hommes) est de 6&#8217;1&#8243;!) et à me laisser surprendre par des pays que je ne connais vraiment pas beaucoup. Ah, et on va certainement faire du vélo. Et j&#8217;espère qu&#8217;il ne pleuvra pas trop. Et que ce sera (au moins) aussi beau que Prague. Suis-je snob? Ouais, probablement. Est-ce grave? Non, si je l&#8217;assume! <img src='http://www.oegugin.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;ai décidé de partir sans les guides de voyage que j&#8217;ai achetés et pas trop eu le temps de lire, en partie pour alléger mon sac à dos (que j&#8217;allège de voyage en voyage), et en partie parce qu&#8217;en Europe, je considère que ce n&#8217;est pas trop nécessaire &#8211; contrairement au Vietnam ou au Japon, par exemple, où la langue et la culture sont des barrières beaucoup plus importantes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2008/07/24/europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un voyage&#8230;</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2008/07/13/encore-un-voyage/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2008/07/13/encore-un-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de me préparer un autre voyage en Europe, cette fois en Belgique et aux Pays-Bas, avec peut-être un petit saut au Luxembourg &#8211; et si jamais on aime assez le train pour ça, un voyage plus loin dans d&#8217;autres pays alentour. Beer and chocolate, here I come!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de me préparer un autre voyage en Europe, cette fois en Belgique et aux Pays-Bas, avec peut-être un petit saut au Luxembourg &#8211; et si jamais on aime assez le train pour ça, un voyage plus loin dans d&#8217;autres pays alentour. Beer and chocolate, here I come!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2008/07/13/encore-un-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doga</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2007/10/18/doga/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2007/10/18/doga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 06:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/2007/10/18/doga/</guid>
		<description><![CDATA[On en apprend tous les jours! Hier, mon étudiant Marin a appris l&#8217;existence de la poutine (lui qui connaissait seulement Vladimir) et en échange j&#8217;ai appris l&#8217;existence d&#8217;Eugen Doga, compositeur moldave qui a fait beaucoup de musiques de films. Voici son air le plus connu, une belle valse: &#8220;My sweet and tender beast&#8221;: [kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/6oeWni3XPcA" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en apprend tous les jours! Hier, mon étudiant Marin a appris l&#8217;existence de la poutine (lui qui connaissait seulement Vladimir) et en échange j&#8217;ai appris l&#8217;existence d&#8217;Eugen Doga, compositeur moldave qui a fait beaucoup de musiques de films. Voici son air le plus connu, une belle valse: &#8220;My sweet and tender beast&#8221;:</p>
<p><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/6oeWni3XPcA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></p>
<p>Si vous préférez des images de tournesols à celles de la gymnaste (championne olympique) ci-dessus, cliquez ici:</p>
<p><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/YTBhCHkXmHo" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></p>
<p>C&#8217;est vraiment un très bel air, très accrocheur! D&#8217;ailleurs, vous savez où c&#8217;est, la Moldavie (Moldova)? Un indice: on y parle roumain­. Un autre indice? Elle a fait partie de l&#8217;Union Soviétique&#8230; Bon, OK, c&#8217;est le petit pays en jaune à droite de la carte! <img src='http://www.oegugin.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="mappa_europa_7.jpg" href="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2007/10/mappa_europa_7.jpg"><img src="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2007/10/mappa_europa_7.thumbnail.jpg" alt="mappa_europa_7.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2007/10/18/doga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Roller</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2007/08/21/paris-roller/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2007/08/21/paris-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/2007/08/21/paris-roller/</guid>
		<description><![CDATA[Un vendredi soir, Nath et moi sommes tombées sur Paris Roller, un événement hebdomadaire où environ 15,000 jeunes partent ensemble faire le tour de Paris sur leurs patins à roues alignées! Voici le petit vidéo que j&#8217;ai pris: [kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/smBAR0u85v4" width="425" height="350" wmode="transparent" /] En passant, j&#8217;ai commencé à mettre mes meilleures photos de Paris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vendredi soir, Nath et moi sommes tombées sur <a href="http://www.pari-roller.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pari-roller.com/?referer=');">Paris Roller</a>, un événement hebdomadaire où environ 15,000 jeunes partent ensemble faire le tour de Paris sur leurs patins à roues alignées! Voici le petit vidéo que j&#8217;ai pris:</p>
<p><code>[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/smBAR0u85v4" width="425" height="350" wmode="transparent" /]</code></p>
<p>En passant, j&#8217;ai commencé à mettre mes meilleures photos de Paris sur <a href="http://www.flickr.com/photos/oegugin/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/oegugin/?referer=');">Flickr</a>, mais c&#8217;est long et je n&#8217;ai pas encore commencé à les organiser par thèmes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2007/08/21/paris-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour à Montréal</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2007/08/19/retour-a-montreal-2/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2007/08/19/retour-a-montreal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 18:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/2007/08/19/retour-a-montreal-2/</guid>
		<description><![CDATA[Je reste étonnée de la vitesse à laquelle passe un vol Montréal-Paris: I guess que ça paraît que je suis habituée aux longs vols trans-Pacifique! Aller en Asie exige au moins 15 heures de vol, sans compter le temps d&#8217;attente aux aéroports. Montréal-Paris c&#8217;est, selon la direction, 6 ou 7 heures et quelques de vol&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je reste étonnée de la vitesse à laquelle passe un vol Montréal-Paris: I guess que ça paraît que je suis habituée aux longs vols trans-Pacifique! Aller en Asie exige au moins 15 heures de vol, sans compter le temps d&#8217;attente aux aéroports. Montréal-Paris c&#8217;est, selon la direction, 6 ou 7 heures et quelques de vol&#8230; Même Nathalie a trouvé que le temps passait vite! Elle n&#8217;a même pas eu le temps de lire les journaux et magazines qu&#8217;elle avait apportés avec elle sur l&#8217;avion&#8230;</p>
<p>Et malgré le fait qu&#8217;on ait pris un vol &#8220;charter&#8221;, billet moins cher oblige, on a été chanceuses parce qu&#8217;on a réussi à avoir des sièges &#8220;sortie de secours&#8221;, qui permettent de s&#8217;étirer les pattes, sans frais supplémentaires! Les vols ont donc été aussi confortables que sur une ligne &#8220;normale&#8221; &#8211; ben, sauf les sièges un peu usés&#8230; On était dans des gros 747, ça faisait longtemps! Il me semble que je suis d&#8217;habitude sur des Airbus 300 quelque chose, un peu plus petits: dans les 300 passagers, contre peut-être 400-500 sur les Boeing 747.</p>
<p>Les photos arrivent, patience! <img src='http://www.oegugin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oegugin/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/oegugin/?referer=');"><img src="http://www.oegugin.com/wp-content/uploads/2007/08/moi-sorbonne.jpg" alt="moi-sorbonne.jpg" /><br />
Photo prise par Nathalie, Place de la Sorbonne.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2007/08/19/retour-a-montreal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris, encore</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2007/08/17/paris-encore/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2007/08/17/paris-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/2007/08/17/paris-encore/</guid>
		<description><![CDATA[Je quitte Paris demain, desolee pour le manque de communication! Ma compagne de voyage n&#8217;ayant pas besoin d&#8217;internet, les claviers francais etant tres bizarre (je dirais meme mauvais), et Paris ayant mille et une choses au metre carre qui attirent notre attention, je n&#8217;ai pas trop eu la chance d&#8217;ecrire&#8230; Je suis actuellement dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je quitte Paris demain, desolee pour le manque de communication! Ma compagne de voyage n&#8217;ayant pas besoin d&#8217;internet, les claviers francais etant tres bizarre (je dirais meme mauvais), et Paris ayant mille et une choses au metre carre qui attirent notre attention, je n&#8217;ai pas trop eu la chance d&#8217;ecrire&#8230;</p>
<p>Je suis actuellement dans la Bastille, un de mes quartiers preferes. Et ce soir, je retrouve Nathalie pour manger dans Saint-Germain, pres du Quartier Latin.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas d&#8217;inspiration pour ecrire, mais avant de repartir me balader, je vais vous decrire mon dejeuner/diner d&#8217;aujourd&#8217;hui, achete au Carrefour a cote de l&#8217;hotel et mange en paix dans la chambre (fait froid!): du bon <strike>camembert</strike> roquefort Papillon (c&#8217;est la marque, je crois?) avec des raisins noirs (en fait, ils sont bleu fonce) absolument delicieux &#8211; sucres, savoureux et pas du tout acides. Le <strike>camembert</strike> roquefort est un fromage que je n&#8217;aimais pas, et je sais maintenant que c&#8217;est parce qu&#8217;il avait voyage jusqu&#8217;a mon epicerie a Montreal ou a Shanghai&#8230; Frais, en France, c&#8217;est bon! Apres ca, quelques petites prunes Reine-Claude, petites, jaune-vert, sucrees. Le tout est en fait moins cher qu&#8217;a Montreal, meme si tout ici semble plus cher&#8230; <img src='http://www.oegugin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2007/08/17/paris-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris</title>
		<link>http://www.oegugin.com/2007/08/10/paris-3/</link>
		<comments>http://www.oegugin.com/2007/08/10/paris-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oegugin.com/2007/08/10/paris-3/</guid>
		<description><![CDATA[Coucou! Je suis a Paris mais ne peux pas ecrire beaucoup, c est cher et les claviers francais sont inutilisables. Rien n est a la bonne place. On s amuse et la ville est belle. Ciao!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou! Je suis a Paris mais ne peux pas ecrire beaucoup, c est cher et les claviers francais sont inutilisables. Rien n est a la bonne place. On s amuse et la ville est belle. Ciao!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oegugin.com/2007/08/10/paris-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

